根据《昭阳区紧密型医共体成员单位2026年下半年公开招聘编外工作人员公告》有关要求,本次公开招聘截止至2026年7月14日18:00报名数据予以公示。
昭阳区紧密型医共体成员单位2026年下半年公开招聘报名数据 (截至2026年7月14日18:00时) | |||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 备注 |
昭阳区中医医院 | 麻醉科(手术室) | 1 | 47 | 29 | |
昭阳区中医医院 | 惠民大药房(一) | 1 | 0 | 0 | |
昭阳区中医医院 | 惠民大药房(二) | 1 | 5 | 4 | |
昭阳区中医医院 | 惠民大药房(三) | 1 | 1 | 0 | |
昭阳区中医医院 | 放射科 | 1 | 1 | 1 | |
昭阳区妇幼保健院 | 药剂科(一) | 1 | 1 | 0 | |
昭阳区妇幼保健院 | 药剂科(二) | 1 | 2 | 1 | |
昭阳区青岗岭乡卫生院 | 临床内科 | 1 | 22 | 15 | |
昭阳区青岗岭乡卫生院 | 临床护理 | 2 | 24 | 11 | |
昭阳区青岗岭乡卫生院 | 检验科 | 1 | 22 | 13 | |
昭阳区凤凰社区卫生服务中心 | 口腔科(一) | 1 | 0 | 0 | |
昭阳区凤凰社区卫生服务中心 | 口腔科(二) | 1 | 4 | 4 | |
昭阳区洒渔镇中心卫生院 | 公共卫生科 | 1 | 24 | 19 | |
昭阳区永丰镇卫生院 | 口腔科 | 1 | 1 | 1 | |
昭阳区永丰镇卫生院 | 临床内科 | 1 | 1 | 0 | |
昭阳区永丰镇卫生院 | 放射科 | 1 | 5 | 1 | |
昭阳区永丰镇卫生院 | 临床护理 | 1 | 45 | 19 | |
昭阳区守望乡中心卫生院 | 口腔科 | 1 | 0 | 0 | |
昭阳区苏家院镇中心卫生院 | 口腔科 | 1 | 0 | 0 | |
昭阳区苏家院镇中心卫生院 | 放射科 | 1 | 45 | 43 | |
昭阳区苏家院镇中心卫生院 | 临床护理 | 1 | 19 | 12 | |
昭阳区太平社区卫生服务中心 | 放射科 | 1 | 1 | 0 | |
合计 | 23 | 270 | 173 | ||
云南业图人力资源服务有限公司
2026年7月14日
